Multicolor multifonction twal ki baze sou tep
Spesifikasyon pwodwi
| Non pwodwi | Multicolor multifonction twal ki baze sou tep |
| Materyèl fè bak | Tisi / opp / pvc / bèt kay / twal |
| Adezif | Cho fonn lakòl / sòlvan lakòl / Acrylic / modifye Acrylic adezif lwil oliv |
| Lage koulè papye | Wouj/jòn/blan |
| Longè | Soti nan 10m rive 1000m Ka Customize |
| Lajè | Soti nan 6mm-1020mm Ka Customize |
| Jumbo woulo liv lajè | 1020mm |
| Anbalaj | Kòm kliyan'demann s |
| Peman | 30% depo anvan pwodiksyon, 70% kont kopi B/L Aksepte: T/T, L/C, Paypal, West Union, elatriye |
Paramèt tep doub bò
| atik | Doub kote tep | Opp tep doub bò | PVC doub tep | PET tep doub bò | Tanperati anwo nan syèl la doub kote tep | Tep twal doub bò | ||
| kòd | DS-WT | DS-SVT | DS-HM | DS-OPP | DS-PVC | DS-PET | DS-500C | SMBJ-HMG |
| adezif | Acrylic | Lakòl sòlvan | Lakòl fonn cho | Lakòl sòlvan | Lakòl sòlvan | Lakòl sòlvan | Modifye adezif lwil oliv Acrylic | Lakòl fonn cho |
| fè bak | tisi | tisi | tisi | Opp fim | PVC fim | PET fim | tisi | twal |
| Ranje epesè (mm) | 0.06-0.09 | 0.09-0.16 | 0.1-0.06 | 0.09-0.16 | 0.16-0.3 | 0.09-0.16 | 0.1-0.16 | 0.21-0.3 |
| Fòs rupture (N/cm) | 12 | 12 | 12 | ﹥28 | ﹥28 | ﹥30 | ﹥12 | ﹥15 |
| Tack boul (No.#) | 8 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
| Fòs kenbe (h) | ≥4 | ≥4 | ≥2 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥2 |
| 180°Peel fòs(N/cm) | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
| Done yo se jis pou referans, nou sijere kliyan yo dwe teste anvan ou itilize. | ||||||||
Objektif
Pwodwi Rekòmande
Detay anbalaj













